產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 激光器 > 1.5um飛秒激光器 > Rainbow 1550 OEM1.5um飛秒激光器
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-15萬 |
---|---|---|---|
工作波長 | 1560±10nm | 脈沖寬度 | <80ps |
重復頻率 | 80(50-100MHz可定制) | 平均功率 | >100mW(最高可到200mW) |
功率穩(wěn)定性 | <0.5 ( 24h@25℃ )% RMS | 單脈沖能量 | >1.25nJ |
偏振消光比 | >20dB | 尾纖長度 | 1m(可定制) |
輸出方式 | PM1550光纖,FC/APC連接器 | 工作溫度 | 10-35℃ |
外觀尺寸 | 200*140*48 mm(L*W*H) | 冷卻方式 | 風冷 |
1.5μm飛秒激光器
產品說明:
Rainbow 1550 OEM光路及電路結構高度集成化,緊湊便攜,其具備靈活的參數選擇范圍,典型輸出波長為1560±10nm,重復頻率80MHz,脈沖寬度可到80fs以下,24小時功率穩(wěn)定性可達<1‰,為目前業(yè)界較高水準。
型號:
Rainbow 1550 OEM
技術優(yōu)勢:
. 波長可定制
. 高峰值功率
. 線偏振
. 衍射極限光束質量
產品圖:
|
|
測試數據:
輸出光譜
脈沖自相關跡
輸出功率穩(wěn)定性
技術參數:
項目名稱 | 單位 | 參數 |
工作波長 | nm | 1560±10 |
脈沖寬度 | fs | <80 |
重復頻率 | MHz | 80(50-100MHz可定制) |
平均功率 | mW | >100(最高可到200mW) |
功率穩(wěn)定性 | % RMS | <0.5 ( 24h@25℃ ) |
單脈沖能量 | nJ | >1.25 |
偏振消光比 | dB | >20 |
尾纖長度 | m | 1(可定制) |
輸出方式 | PM1550光纖,FC/APC連接器 | |
工作溫度 | ℃ | 10-35 |
外觀尺寸 | mm(L*W*H) | 200*140*48 |
冷卻方式 | 風冷 |
應用領域:
. 太赫茲產生
. 諧波成像
. 雙光子成像
. 雙光子聚合
產品咨詢