產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光器 > NRML窄線寬半導(dǎo)體激光器 > NRML系列NRML窄線寬半導(dǎo)體激光器
簡要描述:NRML系列——NRML窄線寬半導(dǎo)體激光器是一款基于半導(dǎo)體種子源,配合高精度驅(qū)動器研發(fā)而成,其光路及電路結(jié)構(gòu)高度集成化,緊湊便攜。是共聚焦顯微成像、拉曼光譜、生物分析等領(lǐng)域的理想之選。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-15萬 |
---|---|---|---|
工作波長 | 1064/1550nm | 工作模式 | 連續(xù) |
輸出功率 | 50mW | 線寬 | 2MHz(典型值) |
功率穩(wěn)定性 | <1%(12h@25℃)%RMS | 光束質(zhì)量M2 | <1.1 |
頻率穩(wěn)定性 | 3MHz/min(典型值) | 溫度調(diào)諧范圍 | 500GHz |
溫度調(diào)諧系數(shù) | 30GHz/K(典型值) | 溫度調(diào)諧速度 | 30GHz/s(典型值) |
電流調(diào)諧范圍 | 3GHz | 電流調(diào)諧系數(shù) | 400MHz/mA |
電流調(diào)諧帶寬 | 100KHz | 電流調(diào)諧速率 | 10GHz/ms |
輸出方式 | 單模光纖輸出 | 光纖接頭 | FC/APC連接器 |
工作溫度 | 10-35℃ | 相對強度噪聲 | <-120@10MHzdB/Hz |
冷卻方式 | 風冷 | 壽命 | >10000Hours |
NRML窄線寬半導(dǎo)體激光器
產(chǎn)品說明:
NRML窄線寬半導(dǎo)體激光器是一款基于半導(dǎo)體種子源,配合高精度驅(qū)動器研發(fā)而成,其光路及電路結(jié)構(gòu)高度集成化,緊湊便攜。是共聚焦顯微成像、拉曼光譜、生物分析等領(lǐng)域的理想之選。
型號:
NRML
技術(shù)優(yōu)勢:
. 標準模塊化設(shè)計
. 高光譜特性
. MHz級線寬
. 緊湊,便于集成
. 溫度/電流調(diào)諧
. 集成半導(dǎo)體種子源,配置高精度控制器
產(chǎn)品圖:
結(jié)構(gòu)尺寸:
技術(shù)參數(shù):
項目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
中心波長 | nm | 1064/1550 |
工作模式 | - | 連續(xù) |
輸出功率 | mW | 50 |
輸出功率 | mW | 40 |
線寬 | MHz | 2(典型值) |
功率穩(wěn)定性 | %RMS | <1%(12h@25℃) |
光束質(zhì)量M2 | - | <1.1 |
頻率穩(wěn)定性 | MHz/min | 3(典型值) |
溫度調(diào)諧范圍 | GHz | 500 |
溫度調(diào)諧系數(shù) | GHz/K | 30(典型值) |
溫度調(diào)諧速度 | GHz/s | 30(典型值) |
電流調(diào)諧范圍 | GHz | 3 |
電流調(diào)諧系數(shù) | MHz/mA | 400 |
電流調(diào)諧帶寬 | KHz | 100 |
電流調(diào)諧速率 | GHz/ms | 10 |
輸出方式 | - | 單模光纖輸出 |
光纖接頭 | - | FC/APC連接器 |
工作溫度 | ℃ | 10-35 |
相對強度噪聲 | dB/Hz | <-120@10MHz |
冷卻方式 | - | 風冷 |
壽命 | Hour | >10000 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
. 共聚焦顯微成像
. 拉曼光譜
. 全息攝影
. DNA分子測序,流式細胞術(shù)
. 數(shù)字成像,化學分析
. 粒子測速
產(chǎn)品咨詢